Mol Vidi – Varda Se Beleş Tv Canlı Maç İzle – Canlı Maçların İstatistikleri
Aralık 19, 2020

MOL Vidi – Varda SE futbol maçı 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
MOL Vidi | 19 Aralık 2020 Cumartesi 03:00 | Varda SE |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,47 | 2,83 | 3,55 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,27 |
1.5 üst | 3,49 |
2.5 alt | 3,30 |
2.5 üst | 3,89 |
3.5 alt | 4,93 |
3.5 üst | 1,95 |
4.5 alt | 1,64 |
4.5 üst | 2,20 |
5.5 alt | 2,55 |
5.5 üst | 3,79 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,42 |
15:00 – 29:59 | 1,93 |
30:00 – ilk yarı | 4,69 |
45:00 – 59:59 | 1,70 |
60:00 – 74:59 | 1,98 |
5:00 – maç sonu | 1,51 |
Gol yok | 3,61 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,13 |
Altı 0.5 | 2,65 |
Üstü 1.5 | 1,90 |
Altı 1.5 | 1,45 |
Üstü 2.5 | 2,17 |
Altı 2.5 | 1,14 |
Üstü 3.5 | 3,64 |
Altı 3.5 | 3,96 |
Üstü 4.5 | 3,12 |
Altı 4.5 | 3,45 |

Bahis severler Betgen web sitesinde kupon aldı.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,55 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 3,39 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 4,28 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 1,70 |
Beraberlik | 4,55 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,81 |
Ev sahibi gol yok | 3,26 |
Ev sahibi ikinci yarı | 4,53 |
Konuk takım ilk gol | 4,40 |
Konuk takım gol yok | 2,81 |
Konuk takım ikinci yarı | 2,93 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,79 |
Ev sahibi + hayır | 4,49 |
Berabere + evet | 1,75 |
Berabere + hayır | 4,12 |
Konuk takım + evet | 4,10 |
Konuk takım + hayır | 3,13 |
Ataalp Kızılboğa sevilen bahis sitesi Safirbet aracılığı ile kupon yaptı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,15 | 3,92 |
Konuk takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,59 | 4,76 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,40 | 3,79 |
Bahis oynamak isteyen Dilsu İpçizade kupon doldurdu.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,22 |
8.5 üst | 3,81 |
9.5 alt | 4,28 |
9.5 üst | 4,49 |
10.5 alt | 3,26 |
10.5 üst | 4,29 |
11.5 alt | 3,32 |
11.5 üst | 2,69 |
12.5 alt | 1,90 |
12.5 üst | 3,10 |