Winterthur – Wil Bein Sport İzle Maç Özetleri – Canlı Futbol Maçını İzle
Aralık 18, 2020

Winterthur – Wil futbol maçı 18 Aralık 2020 Cuma 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Winterthur | 18 Aralık 2020 Cuma 03:00 | Wil |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,82 | 2,29 | 3,91 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,62 |
1.5 üst | 3,15 |
2.5 alt | 4,22 |
2.5 üst | 3,93 |
3.5 alt | 4,15 |
3.5 üst | 1,27 |
4.5 alt | 2,41 |
4.5 üst | 4,75 |
5.5 alt | 1,20 |
5.5 üst | 4,83 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,77 |
15:00 – 29:59 | 1,59 |
30:00 – ilk yarı | 1,61 |
45:00 – 59:59 | 1,74 |
60:00 – 74:59 | 4,20 |
5:00 – maç sonu | 4,71 |
Gol yok | 1,37 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,49 |
Altı 0.5 | 3,31 |
Üstü 1.5 | 3,82 |
Altı 1.5 | 1,48 |
Üstü 2.5 | 2,28 |
Altı 2.5 | 1,35 |
Üstü 3.5 | 4,40 |
Altı 3.5 | 1,62 |
Üstü 4.5 | 3,67 |
Altı 4.5 | 4,48 |

Bahis severler Casinoalaturka web sitesinde kupon doldurdu.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,90 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 4,94 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 2,20 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 1,74 |
Beraberlik | 3,66 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,27 |
Ev sahibi gol yok | 4,81 |
Ev sahibi ikinci yarı | 1,45 |
Konuk takım ilk gol | 4,44 |
Konuk takım gol yok | 1,92 |
Konuk takım ikinci yarı | 2,25 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,25 |
Ev sahibi + hayır | 1,16 |
Berabere + evet | 2,67 |
Berabere + hayır | 3,15 |
Konuk takım + evet | 3,21 |
Konuk takım + hayır | 3,34 |
Atak Aslantürk en sevilen bahis sitesi 360bahis aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
2,50 | 4,58 |
Ev sahibi takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,94 | 1,42 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,76 | 4,45 |
Bahis oynamak isteyen Fadik Ağırağaç kupon yaptı.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,57 |
8.5 üst | 4,48 |
9.5 alt | 2,21 |
9.5 üst | 3,53 |
10.5 alt | 3,37 |
10.5 üst | 4,50 |
11.5 alt | 4,97 |
11.5 üst | 4,36 |
12.5 alt | 4,56 |
12.5 üst | 4,14 |