Odisha – Bengaluru Beinsports Canlı Maç İzle – Canlı Maçlar
Aralık 17, 2020

Odisha – Bengaluru futbol maçı 17 Aralık 2020 Perşembe 17:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Odisha | 17 Aralık 2020 Perşembe 17:00 | Bengaluru |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,45 | 2,81 | 3,54 |
Toplam gol alt / üst
1.5 alt | 1,25 |
1.5 üst | 4,32 |
2.5 alt | 1,26 |
2.5 üst | 4,57 |
3.5 alt | 3,76 |
3.5 üst | 1,10 |
4.5 alt | 1,63 |
4.5 üst | 3,79 |
5.5 alt | 2,46 |
5.5 üst | 3,97 |
Deplasman ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,41 |
15:00 – 29:59 | 2,76 |
30:00 – ilk yarı | 2,65 |
45:00 – 59:59 | 3,38 |
60:00 – 74:59 | 4,81 |
5:00 – maç sonu | 1,54 |
Gol yok | 3,60 |
1. Yarı ev sahibi toplam gol
Üstü 0.5 | 3,12 |
Altı 0.5 | 4,48 |
Üstü 1.5 | 4,86 |
Altı 1.5 | 3,12 |
Üstü 2.5 | 1,89 |
Altı 2.5 | 2,18 |
Üstü 3.5 | 3,63 |
Altı 3.5 | 4,66 |
Üstü 4.5 | 4,92 |
Altı 4.5 | 3,62 |

Bahis severler Lavivabet web sitesinde kupon aldı.
Kazanma marjı 5 seçenekli
Ev sahibi takım 1 farkla kazanır | 3,53 |
Ev sahibi takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 1,22 |
Deplasman takım 1 farkla kazanır | 2,25 |
Deplasman takım 2 veya daha çok farkla kazanır | 3,38 |
Beraberlik | 3,38 |
Ev sahibi / Konuk takım – ilk gol
Ev sahibi ilk gol | 1,79 |
Ev sahibi gol yok | 1,98 |
Ev sahibi ikinci yarı | 2,49 |
Konuk takım ilk gol | 2,97 |
Konuk takım gol yok | 1,64 |
Konuk takım ikinci yarı | 3,97 |
İlk yarı 1X2 + iki takımda gol atar
Ev sahibi + evet | 1,78 |
Ev sahibi + hayır | 2,33 |
Berabere + evet | 3,72 |
Berabere + hayır | 1,69 |
Konuk takım + evet | 3,81 |
Konuk takım + hayır | 4,17 |
Yaşar Enes Görür en sevilen bahis sitesi Betpapel aracılığı ile kupon oynadı.
Konuk takım toplam şut sayısı
Üstü 12.5 | Altı 12.5 |
3,13 | 1,75 |
Konuk takım her iki yarıda galibiyet
Evet | Hayır |
3,57 | 2,59 |
Gol ile sonuçlanan penaltı
Evet | Hayır |
1,39 | 1,62 |
Bahis oynamak isteyen Abdulbaki Usta kupon doldurdu.
Toplam korner sayısı üst / alt – 8.5 / 9.5 / 10.5 / 11.5 / 12.5
8.5 alt | 3,20 |
8.5 üst | 1,65 |
9.5 alt | 3,25 |
9.5 üst | 1,17 |
10.5 alt | 2,98 |
10.5 üst | 1,32 |
11.5 alt | 3,30 |
11.5 üst | 3,40 |
12.5 alt | 1,81 |
12.5 üst | 3,28 |