Zbrojovka – Slovacko Bein Canlı Maç İzle – Bugünkü Maçlarını İzle
Aralık 16, 2020

Zbrojovka – Slovacko futbol maçı 16 Aralık 2020 Çarşamba 03:00 tarihinde oynanacaktır.
Ev Sahibi | Tarih | Deplasman |
Zbrojovka | 16 Aralık 2020 Çarşamba 03:00 | Slovacko |
Kim kazanır
MS1 | MSX | MS2 |
2,53 | 2,89 | 3,89 |
İki yarıda da gol olur
Evet | Hayır |
2,43 | 4,79 |
Ev sahibi ilk gol zamanı
00:00 – 14:59 | 2,79 |
15:00 – 29:59 | 2,97 |
30:00 – ilk yarı | 1,98 |
45:00 – 59:59 | 4,57 |
60:00 – 74:59 | 4,32 |
75:00 – maç sonu | 1,79 |
Gol yok | 4,98 |
Handikap
1 | X | 2 | |
Handikap ( 0 : 1 ) | 4,24 | 3,82 | 3,94 |
Handikap ( 1 : 0 ) | 2,62 | 3,15 | 4,77 |
Handikap ( 2 : 0 ) | 4,67 | 1,71 | 4,32 |
Handikap ( 3 : 0 ) | 3,39 | 1,37 | 3,41 |

Bahis oynamak isteyenler Rotabet web sitesinde kupon doldurdu.
5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 dakikadaki sonuç
5 dakika | 3,14 |
10 dakika | 1,51 |
15 dakika | 4,20 |
20 dakika | 1,74 |
25 dakika | 2,82 |
30 dakika | 2,68 |
İlk yarı 1X2 + Üst / Alt – 1.5 / 2.5 / 3.5
Ev sahibi + üst 1.5 | 4,23 |
Berabere + üst 1.5 | 4,17 |
Konuk takım + üst 1.5 | 4,28 |
Ev sahibi + alt 1.5 | 1,34 |
Berabere + alt 1.5 | 1,32 |
Konuk takım + alt 1.5 | 1,86 |
Ev sahibi + üst 2.5 | 4,41 |
Berabere + üst 2.5 | 2,78 |
Konuk takım + üst 2.5 | 4,84 |
Ev sahibi + alt 2.5 | 3,57 |
Berabere + alt 2.5 | 3,14 |
Konuk takım + alt 2.5 | 1,48 |
Ev sahibi + üst 3.5 | 3,73 |
Berabere + üst 3.5 | 2,15 |
Konuk takım + üst 3.5 | 2,36 |
Ev sahibi + alt 3.5 | 1,82 |
Berabere + alt 3.5 | 1,20 |
Konuk takım + alt 3.5 | 3,50 |
İlk yarı goller
Üstü 1 | Tam 1 | Altı 1 |
3,48 | 4,92 | 4,52 |
Bahis yapmak isteyen Mimoza Kaçaranoğlu kupon oynadı.
Ev sahibi takım gol atar mı
Evet | Hayır |
4,21 | 1,40 |
İkinci yarıda penaltıdan gol olur mu
Evet | Hayır |
1,83 | 2,77 |
Deplasman penaltıdan gol atar mı
Evet | Hayır |
1,30 | 4,95 |
Aktif bir şekilde bahis oynamak isteyen Çağatay Su kupon oynadı.
Toplam korner sayısı – ilk yarı üst / alt – 2.5 / 3.5 / 4.5 / 5.5 / 6.5
2.5 alt | 2,91 |
2.5 üst | 4,43 |
3.5 alt | 1,57 |
3.5 üst | 1,57 |
4.5 alt | 3,79 |
4.5 üst | 1,67 |
5.5 alt | 1,55 |
5.5 üst | 3,26 |
6.5 alt | 2,59 |
6.5 üst | 4,93 |